剑麻编织绳

剑麻编织绳
剑麻编织绳介绍
剑麻编织绳:无油漂白、无油原色剑麻工艺绳系列产品,规格有:4mm-32mm,主要生产:6mm的剑麻工艺绳,品种规格多种多样,产品销往国内多个省市
剑麻编织绳用途:适用于制作工艺品及捆绑,制造各种绳缆,或者作为其它剑麻制品的主要原料。
剑麻编织绳特点:采用进口优质剑麻纤维(进口优质剑麻纤维具有纤维长,色泽洁白,质地坚韧,拉力强,耐磨,拉力韧度高等特点)经过漂白工序后纺纱制造而成,生产出来的剑麻绳质地结实、拉力好,品质优良,漂白程度好,不易变色发黄,纱条均匀、毛刺少。
剑麻编织绳详细参数:
|
||||||||||
|
公称直径 (mm) |
线 密 度 |
最低断裂强力 (daN) |
绳捆外型尺寸 (mm) |
|||||||
|
公称值 ktex |
标准重量 kg/200m |
公差 % |
优等品 | 一等品 | 合格品 | 内径 | 外径 | 高度 | ||
| 6 | 29 | 7.15 | ±10 | 255 | 240 | 230 | 120 | 318 | 260 | |
| 8 | 54 | 12.1 | 473 | 450 | 425 | 120 | 412 | 260 | ||
| 10 | 68 | 17.65 | ±8 | 622 | 590 | 560 | 120 | 412 | 280 | |
| 12 | 105 | 24.2 | 936 | 890 | 840 | 120 | 412 | 300 | ||
| 14 | 140 | 31.9 | 1260 | 1200 | 1130 | 120 | 470 | 300 | ||
| 16 | 190 | 41.8 | ±5 | 1770 | 1680 | 1590 | 130 | 522 | 315 | |
| 18 | 220 | 53.9 | 2100 | 1990 | 1890 | 130 | 522 | 400 | ||
| 20 | 275 | 66 | 2790 | 2650 | 2510 | 150 | 585 | 395 | ||
| 22 | 330 | 78.1 | 3340 | 3170 | 3010 | 150 | 585 | 475 | ||
| 24 | 400 | 90.75 | 3990 | 3790 | 3590 | 150 | 659 | 440 | ||
| 26 | 470 | 105.5 | 4640 | 4410 | 4180 | 150 | 659 | 515 | ||
| 28 | 530 | 119.9 | 5220 | 4960 | 4700 | 150 | 680 | 560 | ||
| 30 | 625 | 138.6 | 5980 | 5680 | 5380 | 150 | 732 | 550 | ||
| 32 | 700 | 157.3 | 6730 | 6390 | 6060 | 150 | 816 | 500 | ||
| 36 | 890 | 199.1 | 8530 | 8110 | 7680 | 150 | 869 | 555 | ||
| 40 | 1100 | 246.4 | 10300 | 9790 | 9590 | 150 | 942 | 580 | ||
| 44 | 1340 | 298.1 | 12500 | 11880 | 11250 | 180 | 1042 | 580 | ||
|
||||||||||
今日行业咨询推荐:机床工具行业市场需求明显下降
1. 产销增速平稳回落,市场需求不再强劲 今年1~9月,我国机床工具行业工业总产值和产品销售产值继续维持在较高增长水平,但从5月份开始月度产值同比增速连续四个月出现单边下滑态势。 机床工具大行业中,机床附件小行业完成工业总产值248.1亿元,。
- 上一篇:一级无油剑麻绳
- 下一篇:没有了